Best In Slot
Enchants
100% |
Talents
Build
0/41/20 | 14% |
0/42/19 | 8% |
7/41/13 | 8% |
7/41/13 | 6% |
0/41/20 | 4% |
0/42/19 | 4% |
0/41/20 | 4% |
0/43/18 | 2% |
0/45/16 | 2% |
0/43/18 | 2% |
Top Marksmanship Hunters
| # | Region | Details | Name | Realm | 2v2 | 3v3 | 5v5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Slybow | Nightslayer | 1762 | 2267 | |||
| #2 | Tånnerfrømhs | Spineshatter | 2214 | 2027 | 1948 | ||
| #3 | Eatmytrap | Spineshatter | 2132 | ||||
| #4 | Nasseh | Spineshatter | 1609 | 2120 | |||
| #5 | Gunzbangbang | Nightslayer | 1808 | 1754 | 2045 | ||
| #6 | Djstuped | Spineshatter | 1761 | 1711 | 2017 | ||
| #7 | Spritey | Nightslayer | 1797 | 1841 | 2014 | ||
| #8 | Bemaw | Thunderstrike | 1590 | 1705 | 2013 | ||
| #9 | Cristianfeor | Nightslayer | 2010 | ||||
| #10 | Granimafia | Spineshatter | 1608 | 2007 | 1757 | ||
| #11 | Lirmish | Spineshatter | 1903 | 1570 | 2006 | ||
| #12 | Greenbar | Nightslayer | 1926 | 1875 | 1992 | ||
| #13 | Qwertzuiop | Spineshatter | 1987 | ||||
| #14 | Summerjam | Spineshatter | 1986 | 1722 | |||
| #15 | Aylya | Nightslayer | 1977 | 1961 | |||
| #16 | Andulina | Spineshatter | 1974 | ||||
| #17 | Nýarla | Spineshatter | 1732 | 1973 | |||
| #18 | Zoox | Nightslayer | 1918 | 1965 | 1712 | ||
| #19 | Krangle | Spineshatter | 1964 | ||||
| #20 | Littlebowpep | Spineshatter | 1960 | ||||
| #21 | Tuxoss | Nightslayer | 1661 | 1684 | 1955 | ||
| #22 | Pinoh | Nightslayer | 1937 | 1891 | |||
| #23 | Yanamltsht | Spineshatter | 1937 | ||||
| #24 | Youngdolphh | Spineshatter | 1852 | 1922 | |||
| #25 | Ecrøf | Spineshatter | 1677 | 1796 | 1899 | ||
| #26 | Stygian | Spineshatter | 1872 | 1578 | |||
| #27 | Feldozer | Dreamscythe | 1861 | ||||
| #28 | Nawandorder | Nightslayer | 1694 | 1859 | |||
| #29 | Wherewolf | Nightslayer | 1845 | ||||
| #30 | Ryyker | Dreamscythe | 1835 | 1515 | 1751 | ||
| #31 | Kabanhero | Spineshatter | 1831 | ||||
| #32 | Peâcêßß | Spineshatter | 1824 | ||||
| #33 | Moxnes | Spineshatter | 1819 | 1487 | 1589 | ||
| #34 | Llamallamaa | Dreamscythe | 1734 | 1594 | 1795 | ||
| #35 | Wikey | Nightslayer | 1783 | ||||
| #36 | Pamperich | Spineshatter | 1506 | 1781 | |||
| #37 | Peanutlord | Nightslayer | 1765 | ||||
| #38 | Nausty | Nightslayer | 1759 | 1541 | 1700 | ||
| #39 | Guccitraps | Nightslayer | 1759 | 1623 | 1713 | ||
| #40 | Xonodra | Nightslayer | 1675 | 1517 | 1756 | ||
| #41 | Pusipulla | Spineshatter | 1750 | 1635 | |||
| #42 | Výchor | Thunderstrike | 1552 | 1689 | 1749 | ||
| #43 | Finnwyn | Dreamscythe | 1618 | 1497 | 1741 | ||
| #44 | Twopz | Spineshatter | 1728 | 1585 | 1740 | ||
| #45 | Bierboy | Spineshatter | 1727 | 1694 | |||
| #46 | Badmode | Dreamscythe | 1725 | 1712 | |||
| #47 | Cloudrain | Nightslayer | 1720 | 1589 | 1488 | ||
| #48 | Abuux | Thunderstrike | 1651 | 1680 | 1703 | ||
| #49 | Pepehuntr | Dreamscythe | 1638 | 1700 | |||
| #50 | Nolm | Nightslayer | 1672 | 1611 |
updated 10 hours ago


























